| 序号 | 考生编码 | 姓名 | 报考专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100074000000236 | 张学博 | 计算机科学与技术 | 404 | 92.2 | 432.5 | |
| 2 | 100074000000249 | 祁瑜 | 计算机科学与技术 | 402 | 92.0 | 431.0 | |
| 3 | 100074000000213 | 孙嘉昕 | 计算机科学与技术 | 392 | 89.5 | 419.8 | |
| 4 | 100074000000207 | 张众 | 计算机科学与技术 | 400 | 87.6 | 419.0 | |
| 5 | 100074000006933 | 王守臻 | 计算机科学与技术 | 384 | 90.7 | 418.8 | |
| 6 | 100074000006819 | 颜祺琦 | 计算机科学与技术 | 390 | 88.6 | 416.5 | |
| 7 | 100074000000170 | 黄靖雅 | 计算机科学与技术 | 409 | 81.9 | 409.3 | |
| 8 | 100074000000234 | 张凯博 | 计算机科学与技术 | 380 | 87.5 | 408.8 | |
| 9 | 100074000007127 | 李爱卿 | 计算机科学与技术 | 366 | 88.9 | 405.3 | |
| 10 | 100074000000220 | 胡睿杰 | 计算机科学与技术 | 364 | 89.2 | 405.0 | |
| 11 | 100074000000195 | 刘京源 | 计算机科学与技术 | 366 | 87.4 | 401.5 | |
| 12 | 100074000000143 | 夏梓茗 | 计算机科学与技术 | 377 | 84.7 | 400.3 | |
| 13 | 100074000006546 | 段亦奇 | 计算机科学与技术 | 390 | 80.9 | 397.3 | |
| 14 | 100074000006757 | 耿业铭 | 计算机科学与技术 | 370 | 84.8 | 397.0 | |
| 15 | 100074000000252 | 谷嘉程 | 计算机科学与技术 | 375 | 83.4 | 396.0 | |
| 16 | 100074000007035 | 赵振 | 计算机科学与技术 | 368 | 84.7 | 395.8 | |
| 17 | 100074000000133 | 许康哲 | 计算机科学与技术 | 370 | 83.2 | 393.0 | |
| 18 | 100074000006938 | 王新儒 | 计算机科学与技术 | 374 | 80.8 | 389.0 | |
| 19 | 100074000000200 | 胡锦 | 计算机科学与技术 | 387 | 77.7 | 387.8 | |
| 20 | 100074000000198 | 许梓颖 | 计算机科学与技术 | 370 | 80.7 | 386.8 | |
| 21 | 100074000006471 | 朱祥宇 | 计算机科学与技术 | 378 | 79.1 | 386.8 | |
| 22 | 100074000000194 | 赵思齐 | 计算机科学与技术 | 372 | 80.2 | 386.5 | |
| 23 | 100074000000219 | 刘勇奇 | 计算机科学与技术 | 370 | 80.2 | 385.5 | |
| 24 | 100074000000161 | 龙腾宇 | 计算机科学与技术 | 368 | 80.3 | 384.8 | |
| 25 | 100074000006923 | 林小靖 | 计算机科学与技术 | 372 | 79.0 | 383.5 | |
| 26 | 100074000006692 | 张桐 | 计算机科学与技术 | 363 | 80.4 | 382.5 | |
| 27 | 100074000006882 | 徐浩 | 计算机科学与技术 | 372 | 78.4 | 382.0 | |
| 28 | 100074000000221 | 解飞 | 计算机科学与技术 | 360 | 79.3 | 378.3 | 华北所 |
| 29 | 100074000000168 | 宗扬 | 计算机科学与技术 | 367 | 77.8 | 378.0 | 华北所 |
| 30 | 100074000000205 | 王涵驰 | 计算机科学与技术 | 385 | 73.8 | 377.0 | 华北所 |
| 31 | 100074000006764 | 张景轩 | 计算机科学与技术 | 394 | 71.9 | 376.8 | 深北莫 |
| 32 | 100074000000235 | 刘惟楚 | 计算机科学与技术 | 366 | 77.3 | 376.3 | 深北莫 |
| 33 | 100074000006971 | 李焱杰 | 计算机科学与技术 | 364 | 77.2 | 375.0 | 深北莫 |
| 34 | 100074000006802 | 阮丹丹 | 计算机科学与技术 | 364 | 75.4 | 370.5 | 深北莫 |
| 35 | 100074000000283 | 谭喻文 | 计算机技术 | 413 | 93.1 | 439.3 | |
| 36 | 100074000000259 | 刘树佳 | 计算机技术 | 387 | 93.6 | 427.5 | |
| 37 | 100074000000322 | 王阳 | 计算机技术 | 379 | 93.6 | 423.5 | |
| 38 | 100074000000254 | 金雅各 | 计算机技术 | 395 | 88.5 | 418.8 | |
| 39 | 100074000007271 | 王绍祥 | 计算机技术 | 402 | 84.6 | 412.5 | |
| 40 | 100074000007287 | 程鲲鹏 | 计算机技术 | 370 | 90.3 | 410.8 | |
| 41 | 100074000006870 | 王曦陌 | 计算机技术 | 363 | 90.9 | 408.8 | |
| 42 | 100074000000295 | 林钰淞 | 计算机技术 | 365 | 89.7 | 406.8 | |
| 43 | 100074000000271 | 孟宇鑫 | 计算机技术 | 382 | 86.3 | 406.8 | |
| 44 | 100074000000346 | 王奥 | 计算机技术 | 386 | 84.4 | 404.0 | |
| 45 | 100074000006755 | 陈辉强 | 计算机技术 | 392 | 82.0 | 401.0 | |
| 46 | 100074000000324 | 李松山 | 计算机技术 | 378 | 84.6 | 400.5 | |
| 47 | 100074000006677 | 李清洁 | 计算机技术 | 382 | 83.5 | 399.8 | |
| 48 | 100074000000329 | 管德伟 | 计算机技术 | 373 | 85.1 | 399.3 | |
| 49 | 100074000000305 | 刘懿达 | 计算机技术 | 370 | 85.6 | 399.0 | |
| 50 | 100074000000336 | 赫匀琦 | 计算机技术 | 382 | 83.0 | 398.5 | |
| 51 | 100074000006925 | 刘家捷 | 计算机技术 | 390 | 81.2 | 398.0 | |
| 52 | 100074000000268 | 肖天行 | 计算机技术 | 379 | 83.3 | 397.8 | |
| 53 | 100074000000284 | 李文博 | 计算机技术 | 391 | 80.3 | 396.3 | |
| 54 | 100074000000313 | 王奕博 | 计算机技术 | 380 | 82.5 | 396.3 | |
| 55 | 100074000000315 | 郝浚霄 | 计算机技术 | 371 | 83.7 | 394.8 | |
| 56 | 100074000000307 | 王立祥 | 计算机技术 | 377 | 82.4 | 394.5 | |
| 57 | 100074000000341 | 弓安 | 计算机技术 | 402 | 77.1 | 393.8 | |
| 58 | 100074000000340 | 何宇轩 | 计算机技术 | 391 | 79.2 | 393.5 | |
| 59 | 100074000006810 | 陆赛博 | 计算机技术 | 375 | 82.3 | 393.3 | |
| 60 | 100074000006880 | 陈嘉伟 | 计算机技术 | 380 | 80.8 | 392.0 | |
| 61 | 100074000000326 | 龚致楹 | 计算机技术 | 373 | 81.9 | 391.3 | |
| 62 | 100074000000282 | 郭学蔚 | 计算机技术 | 369 | 82.3 | 390.3 | |
| 63 | 100074000000298 | 张远驰 | 计算机技术 | 372 | 81.2 | 389.0 | |
| 64 | 100074000007206 | 吕文慧 | 计算机技术 | 360 | 83.5 | 388.8 | 长三角 |
| 65 | 100074000000314 | 郭艺飞 | 计算机技术 | 385 | 78.4 | 388.5 | 长三角 |
| 66 | 100074000007013 | 张少帅 | 计算机技术 | 406 | 74.1 | 388.3 | 长三角 |
| 67 | 100074000007275 | 王雪如 | 计算机技术 | 369 | 81.3 | 387.8 | 华北所 |
| 68 | 100074000006928 | 李庆华 | 计算机技术 | 376 | 79.3 | 386.3 | 深北莫 |
| 69 | 100074000000321 | 王启雯 | 计算机技术 | 325 | 87.9 | 382.3 | 东南研究院 |
| 70 | 100074000006943 | 吴琪 | 计算机技术 | 364 | 80.0 | 382.0 | 长三角 |
| 71 | 100074000007111 | 池剑扬 | 计算机技术 | 352 | 81.9 | 380.8 | 深北莫 |
| 72 | 100074000006826 | 李俊甫 | 计算机技术 | 381 | 75.8 | 380.0 | 长三角 |
| 73 | 100074000006825 | 徐依檬 | 计算机技术 | 377 | 76.2 | 379.0 | 深北莫 |
| 74 | 100074000000269 | 曹艺霖 | 计算机技术 | 391 | 73.1 | 378.3 | 长三角 |
| 75 | 100074000006473 | 田桐羽 | 计算机技术 | 352 | 80.5 | 377.3 | 长三角 |
| 76 | 100074000000332 | 吕奕兴 | 计算机技术 | 387 | 72.3 | 374.3 | 长三角 |
| 77 | 100074000000303 | 刘治兵 | 计算机技术 | 374 | 74.3 | 372.8 | 东南研究院 |
| 78 | 100074000006730 | 王一睿 | 计算机技术 | 366 | 75.9 | 372.8 | 深北莫 |
| 79 | 100074000006672 | 康伟 | 计算机技术 | 375 | 73.7 | 371.8 | 深北莫 |
| 80 | 100074000006773 | 肖彦涵 | 计算机技术 | 380 | 72.4 | 371.0 | 深北莫 |
| 81 | 100074000006806 | 何志晟 | 计算机技术 | 351 | 77.8 | 370.0 | 深北莫 |
| 82 | 100074000006906 | 郭鑫阳 | 计算机技术 | 361 | 75.7 | 369.8 | 深北莫 |
| 83 | 100074000006754 | 展驰 | 计算机技术 | 366 | 74.3 | 368.8 | 深北莫 |
| 84 | 100074000006770 | 薛广辉 | 计算机技术 | 386 | 70.2 | 368.5 | 东南研究院 |
| 85 | 100074000007040 | 刘攀来 | 计算机技术 | 367 | 73.9 | 368.3 | 唐山研究院 |
| 86 | 100074000006536 | 陈渤石 | 计算机技术 | 345 | 77.9 | 367.3 | 郑州研究院 |
| 87 | 100074000000276 | 袁艺博 | 计算机技术 | 338 | 79.3 | 367.3 | 唐山研究院 |
| 88 | 100074000006858 | 王博 | 计算机技术 | 346 | 77.3 | 366.3 | 郑州研究院 |
| 89 | 100074000000325 | 潘政霖 | 计算机技术 | 359 | 72.6 | 361.0 | 郑州研究院 |
| 90 | 100074000000263 | 张家豪 | 计算机技术 | 340 | 75.9 | 359.8 | 郑州研究院 |
| 91 | 100074000006851 | 潘政科 | 计算机技术 | 376 | 66.0 | 353.0 | 郑州研究院 |
| 92 | 100074000000348 | 刘海川 | 计算机技术 | 365 | 65.7 | 346.8 | 郑州研究院 |
| 93 | 100074000000275 | 龚智东 | 计算机技术 | 353 | 90.1 | 401.8 | 珠海 |
| 94 | 100074000000338 | 吴锜娜 | 计算机技术 | 346 | 87.9 | 392.8 | 珠海 |
| 95 | 100074000007025 | 李晨阳 | 计算机技术 | 355 | 85.7 | 391.8 | 珠海 |
| 96 | 100074000000304 | 高仲博 | 计算机技术 | 342 | 88.1 | 391.3 | 珠海 |
| 97 | 100074000000333 | 宓泽博 | 计算机技术 | 324 | 91.0 | 389.5 | 珠海 |
| 98 | 100074000006948 | 冯俊山 | 计算机技术 | 356 | 84.2 | 388.5 | 珠海 |
| 99 | 100074000000265 | 邓翔文 | 计算机技术 | 342 | 86.2 | 386.5 | 珠海 |
| 100 | 100074000006788 | 路文邈 | 计算机技术 | 351 | 84.2 | 386.0 | 珠海 |
| 101 | 100074000006888 | 黄靖博 | 计算机技术 | 352 | 83.8 | 385.5 | 珠海 |
| 102 | 100074000000323 | 丁立中 | 计算机技术 | 341 | 84.8 | 382.5 | 珠海 |
| 103 | 100074000006787 | 朱竑典 | 计算机技术 | 340 | 83.3 | 378.3 | 珠海 |
| 104 | 100074000000297 | 聂景行 | 计算机技术 | 341 | 82.9 | 377.8 | 珠海 |
| 105 | 100074000007062 | 何鹏 | 计算机技术 | 352 | 80.7 | 377.8 | 珠海 |
| 106 | 100074000007288 | 康姝元 | 计算机技术 | 326 | 84.1 | 373.3 | 珠海 |
| 107 | 100074000006926 | 吕俊赫 | 计算机技术 | 334 | 81.2 | 370.0 | 珠海 |
| 108 | 100074000006555 | 徐泽 | 计算机技术 | 349 | 78.1 | 369.8 | 珠海 |
| 109 | 100074000000334 | 王子扬 | 计算机技术 | 334 | 81.1 | 369.8 | 珠海 |
| 110 | 100074000006835 | 柏雪嫣 | 计算机技术 | 351 | 77.0 | 368.0 | 珠海 |
| 111 | 100074000006944 | 郝曦麒 | 计算机技术 | 327 | 81.6 | 367.5 | 珠海 |
| 112 | 100074000000267 | 亢馨芳 | 计算机技术 | 337 | 79.2 | 366.5 | 珠海 |
| 113 | 100074000007043 | 黄志琦 | 计算机技术 | 339 | 78.5 | 365.8 | 珠海 |
| 114 | 100074000007112 | 李龙辉 | 计算机技术 | 372 | 71.7 | 365.3 | 珠海 |
| 115 | 100074000006789 | 王妮娜 | 计算机技术 | 350 | 75.6 | 364.0 | 珠海 |
| 116 | 100074000007196 | 周国武 | 计算机技术 | 362 | 73.2 | 364.0 | 珠海 |
| 117 | 100074000006700 | 崔健 | 计算机技术 | 336 | 78.2 | 363.5 | 珠海 |
| 118 | 100074000006941 | 钟庆浩 | 计算机技术 | 333 | 78.6 | 363.0 | 珠海 |
| 119 | 100074000006889 | 谢培养 | 计算机技术 | 342 | 76.0 | 361.0 | 珠海 |
| 120 | 100074000007198 | 庞乔尘 | 计算机技术 | 352 | 74.0 | 361.0 | 珠海 |
| 121 | 100074000006639 | 邓强 | 计算机技术 | 349 | 74.5 | 360.8 | 珠海 |
| 122 | 100074000007181 | 谢嘉强 | 计算机技术 | 357 | 72.5 | 359.8 | 珠海 |
| 123 | 100074000006537 | 贝坤益 | 计算机技术 | 324 | 78.3 | 357.8 | 珠海 |
| 124 | 100074000006552 | 刘怡宁 | 计算机技术 | 324 | 78.1 | 357.3 | 珠海 |
| 125 | 100074000000296 | 何嘉宁 | 计算机技术 | 339 | 74.3 | 355.3 | 珠海 |
| 126 | 100074000007219 | 陈利斌 | 计算机技术 | 328 | 75.7 | 353.3 | 珠海 |
| 127 | 100074000000309 | 鲍鸿浩 | 计算机技术 | 342 | 72.4 | 352.0 | 珠海 |
| 128 | 100074000006876 | 柯逸宸 | 计算机技术 | 331 | 74.2 | 351.0 | 珠海 |
| 129 | 100074000007059 | 高嵩 | 计算机技术 | 338 | 72.1 | 349.3 | 珠海 |
| 130 | 100074000000339 | 刘一伟 | 计算机技术 | 332 | 73.2 | 349.0 | 珠海 |
| 131 | 100074000006795 | 张益铭 | 计算机技术 | 346 | 69.1 | 345.8 | 珠海 |
| 132 | 100074000007276 | 张子健 | 计算机技术 | 325 | 71.3 | 340.8 | 珠海 |
工作动态